BREBES, Warta Brebes – Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Brebes resmi merilis Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 Hijriyah/2026 Masehi untuk wilayah Kabupaten Brebes dan sekitarnya. Jadwal imsak, maghrib dan waktu salat lainnya tersebut menjadi pedoman waktu imsak dan salat lima waktu selama bulan suci Ramadhan tahun ini.
Penerbitan jadwal melalui rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah unsur, di antaranya Bagian Kesra Setda Brebes, Pengadilan Agama Brebes, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Brebes, Tim Hisab Rukyat Kabupaten Brebes, Lembaga Falakiyah PCNU Brebes, PD Muhammadiyah Brebes, Baznas Brebes, serta PD LDII Brebes. Rapat koordinasi digelar pada 4 Februari 2026.
Dalam jadwal imsakiyah tersebut, 1 Ramadhan 1447 H diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Namun, penetapan resmi awal Ramadhan dan 1 Syawal 1447 H tetap menunggu pengumuman pemerintah pusat.
Rincian Jadwal Imsakiyah Ramadhan Kabupaten Brebes
Berdasarkan jadwal tersebut, waktu imsak pada awal Ramadhan tercatat pukul 04.20 WIB, dengan waktu Subuh pukul 04.30 WIB. Sementara itu, waktu Maghrib pada hari pertama Ramadhan pukul 18.10 WIB dan Isya pukul 19.20 WIB.
Memasuki pertengahan hingga akhir Ramadhan, terjadi penyesuaian beberapa menit pada waktu imsak, Subuh, dan Maghrib. Pada akhir Ramadhan, waktu imsak menjadi pukul 04.22 WIB, Subuh pukul 04.32 WIB, dan Maghrib sekitar pukul 17.59 WIB.
Kemudian, waktu Dhuhur berkisar antara pukul 11.59–12.00 WIB di awal bulan, kemudian menjadi pukul 11.54–11.55 WIB di akhir Ramadhan. Sementara itu, waktu Ashar bergerak dari sekitar pukul 15.11 WIB menjadi pukul 15.05 WIB.
Dasar Perhitungan Jadwal Ramadan Brebes
Sebagai informasi, penyusunan jadwal Imsakiyah ini berdasarkan metode hisab dengan koordinat wilayah Kabupaten Brebes pada posisi 6° 54’ Lintang Selatan dan 109° 02’ Bujur Timur.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menyesuaikan waktu dengan standar resmi dari BMKG melalui laman jam.bmkg.go.id guna memastikan ketepatan waktu.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, H. M. Aqsho, M.Ag., dalam pengesahannya tertanggal Brebes, 4 Februari 2026, mengimbau masyarakat agar menjadikan jadwal tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan ibadah puasa dan salat selama Ramadhan.
Selain memuat jadwal waktu ibadah, publikasi tersebut juga terdapat ajakan untuk menunaikan zakat melalui Baznas Kabupaten Brebes.
Melalui Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H/2026 M ini, umat Islam di Kabupaten Brebes dapat menjalankan ibadah dengan lebih tertib dan terarah selama bulan suci.
Tabel Jadwal Imsakiyah Ramadhan Brebes 2026
| Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 2026 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:13 | 12:00 | 15:11 | 18:10 | 19:20 |
| 2 | 20 Feb 2026 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:13 | 12:00 | 15:10 | 18:10 | 19:20 |
| 3 | 21 Feb 2026 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:13 | 12:00 | 15:09 | 18:09 | 19:19 |
| 4 | 22 Feb 2026 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:13 | 12:00 | 15:08 | 18:09 | 19:19 |
| 5 | 23 Feb 2026 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:13 | 11:59 | 15:08 | 18:09 | 19:18 |
| 6 | 24 Feb 2026 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:13 | 11:59 | 15:07 | 18:08 | 19:18 |
| 7 | 25 Feb 2026 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:13 | 11:59 | 15:06 | 18:08 | 19:17 |
| 8 | 26 Feb 2026 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:59 | 15:05 | 18:08 | 19:17 |
| 9 | 27 Feb 2026 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:59 | 15:04 | 18:07 | 19:17 |
| 10 | 28 Feb 2026 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:59 | 15:03 | 18:07 | 19:16 |
| 11 | 1 Mar 2026 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:58 | 15:02 | 18:07 | 19:16 |
| 12 | 2 Mar 2026 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:58 | 15:01 | 18:06 | 19:15 |
| 13 | 3 Mar 2026 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:58 | 15:00 | 18:06 | 19:15 |
| 14 | 4 Mar 2026 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:58 | 15:00 | 18:05 | 19:14 |
| 15 | 5 Mar 2026 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:57 | 15:01 | 18:05 | 19:14 |
| 16 | 6 Mar 2026 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:57 | 15:01 | 18:05 | 19:13 |
| 17 | 7 Mar 2026 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:57 | 15:01 | 18:04 | 19:13 |
| 18 | 8 Mar 2026 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:13 | 11:57 | 15:02 | 18:04 | 19:12 |
| 19 | 9 Mar 2026 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:12 | 11:56 | 15:02 | 18:03 | 19:12 |
| 20 | 10 Mar 2026 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:56 | 15:03 | 18:03 | 19:11 |
| 21 | 11 Mar 2026 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:56 | 15:03 | 18:02 | 19:11 |
| 22 | 12 Mar 2026 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:55 | 15:03 | 18:02 | 19:10 |
| 23 | 13 Mar 2026 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:55 | 15:04 | 18:02 | 19:10 |
| 24 | 14 Mar 2026 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:55 | 15:04 | 18:01 | 19:09 |
| 25 | 15 Mar 2026 | 04:22 | 04:32 | 05:45 | 06:12 | 11:55 | 15:04 | 18:01 | 19:09 |
| 26 | 16 Mar 2026 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:12 | 11:55 | 15:04 | 18:00 | 19:08 |
| 27 | 17 Mar 2026 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:54 | 15:05 | 18:00 | 19:08 |
| 28 | 18 Mar 2026 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:54 | 15:05 | 17:59 | 19:07 |
| 29 | 19 Mar 2026 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:54 | 15:05 | 17:59 | 19:07 |
| 30 | 20 Mar 2026 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:54 | 15:05 | 17:59 | 19:07 |











